Overall Performance/Models整体型号 | Unit | LG3000TL(7M) | ||
General Machine Performance 机器整体参数 | Operating weight | 整机重量 | kg | 6700 |
Length (L) | 长 | mm | 7350 | |
Width (W) | 宽 | mm | 2100 | |
Height (H) | 高 | mm | 2900 | |
Wheel base | 轴距 | mm | 2780 | |
Track width | 轮距 | mm | 1700 | |
Min. Ground Clearance | 最小离地间隙 | mm | 320 | |
Swing Angle of backhoe | 转动角度 | ° | 38 | |
System Pressure | 系统压力 | Mpa | 16 | |
Bucket Performance 铲斗参数 | Maximum Load | 最大载荷 | kg | 3000 |
Farthest Rated Load | 最远额定载荷 | kg | 1300 | |
Backhoe Width | 装斗宽度 | mm | 2200 | |
Maximum Unloading Distance | 最大卸载距离 | mm | 1550 | |
Maximum Dumping Height | 最大卸载高度 | mm | 4800 | |
Min. turning radius | 最小转弯半径 | 5750 | ||
Max. Lifting Height | 最大举升高度 | mm | 7000 | |
Tyre Performance 轮胎参数 | Model | 型号 | 16/70-24 | |
Engine Performance 发动机参数 | Model | 型号 | 玉动4105增压 YUDONG 4105 turbo | |
Rated Power | 额定功率 | kw | 85 | |
Rated Speed | 额定转速 | r/min | 2400 | |
Cylinders-Inside diameter | 气缸数-内径 | 4-105 | ||
Drive System 传动系统 | Transmission Case | 变速箱 | 动力换挡 power shift | |
Number of Gears | 档位数 | 前2后2 Front 2 Rear 2 | ||
Hydraulic Torque Converter | 液力变阻器 | 280分体高低速 280 split high and low speed | ||
Other Performance 其它参数 | Bridge Type | 桥 | 大轮边 big wheel edge | |
Brake | 行车制动 | 气顶油钳盘制动 air top oil caliper disc brake | ||
Parking Braking | 驻车制动 | 手刹 handbrake | ||
Max.Speed | 最高车速 | km/h | 35 | |
Gradeability | 爬坡能力 | ° | 35 | |
Driving Type | 驱动形式 | 四轮驱动 four-wheel drive | ||
Variable Speed Type | 变速形式 | 液力变速 hydraulic transmission |
© 2024 HIMACH All Rights Reserved Sitemap
We will contact you within 24 hours.