Parameter configuration
Model CPC/D30 FD30
Power type Diesel
Rated lifting capacity KG 3000
Load center distance mm 500
Driving mode Seated type
Overall length with fork L1 mm 3930
Length without fork L2 mm 2690
Overall width B 1210
Overall height without mast H1 mm 2130
Height Overhead guard height H2 mm 2100
Fork mm 1220
Wheelbase L4 mm 1700
Front overhang Y mm 479
Rear overhang L5 mm 520
Minimum ground clearance (at mast) F mm 110
Maximum lifting height without load mm 3000
Free lifting height H4 mm 160
Minimum turning radius (outside) mm 2240
Mast inclination (front/rear) a/β (°) 6°/12°
Maximum operating speed without load Km/h 20
Maximum speed at full load Km/h 18
Maximum grade at full load ° 20°
Machine weight without load Kg 4480
Number of wheels (front/rear) 2-2
Tire type (front/rear) Pneumatic
Tire size (front) 28×9-15
Tire size (rear) 6.50-10
Brake/service brake Power brake-pedal
Parking brake Mechanical-manual
Engine model National III Quanchai 4C2
Engine fuel tank capacity L 60
型号 | CPC/D30 FD30 | |
动力种类 | 柴油 | |
额定起重量 | KG | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
驾驶方式 | 座驾式 | |
全长 有货叉L1 | mm | 3930 |
Length 无货叉L2 | mm | 2690 |
全宽B | 1210 | |
全高 不升起门架H1 | mm | 2130 |
Height 护顶架高度H2 | mm | 2100 |
货叉 | mm | 1220 |
轴距 L4 | mm | 1700 |
前悬距 Y | mm | 479 |
后悬距 L5 | mm | 520 |
最小离地间隙(门架处)F | mm | 110 |
无载最大起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度H4 | mm | 160 |
最小转弯半径(外侧) | mm | 2240 |
门架倾角(前/后)a/β | (°) | 6°/12° |
无载最大运行速度 | Km/h | 20 |
满载最大运行速度 | Km/h | 18 |
满载最大爬坡度 | ° | 20° |
无载状态下整机质量 | Kg | 4480 |
车轮数量(前/后) | 2-2 | |
轮胎类型(前/后) | 充气胎 | |
轮胎尺寸(前) | 28×9-15 | |
轮胎尺寸(后) | 6.50-10 | |
制动器/行车制动器 | 动力制动-踏板 | |
停车制动器 | 机械-手动式 | |
发动机型号 | 国三全柴4C2 | |
发动机燃油箱容量 | L | 60 |
© 2024 HIMACH All Rights Reserved Sitemap
We will contact you within 24 hours.