Overall Performance/Models整体型号 | Unit | HIB88 | ||
General Machine Performance 机器整体参数 | Operating weight | 整机重量 | kg | 8200 |
Length (L) | 长 | mm | 6230 | |
Width (W) | 宽 | mm | 2365 | |
Height (H) | 高 | mm | 3752 | |
Wheel base | 轴距 | mm | 2200 | |
Min. Ground Clearance | 最小离地间隙 | mm | 300 | |
Swing Angle of backhoe | 转动角度 | ° | 190 | |
Bucket Performance 铲斗参数 | Loading weight | 装载量 | kg | 2500 |
Standard bucket capacity | 标准铲斗斗容 | m³ | 1 | |
Backhoe Capacity(Width) | 反铲斗容 | m³ | 0.3 | |
Max. Digging Depth | 最大挖掘深度 | mm | 4085 | |
Dumping height | 卸高 | mm | 2650 | |
Max. Pulling Force | 最大举升力 | KN | 39 | |
Steering Angle | 转向角 | ±36° | ||
Min. turning radius | 最小转弯半径 | 6581mm | ||
Max. Lifting Height | 最大举升高度 | mm | 3500 | |
Tyre Performance 轮胎参数 | Model | 型号 | 16/70-20 | |
Pressure of Front/Back wheel | 前轮/后轮压力 | Mpa | 0.22 Mpa/0.22Mpa | |
Model | 型号 | YC4A105Z-T21 | ||
Type | 型式 | 涡轮增压四冲程/Turbocharging four-stroke | ||
Rated Power | 额定功率 | kw | 75 | |
Rated Speed | 额定转速 | r/min | 2400 | |
Other Performance 其它参数 | Axle Manufacturer | 驱动桥 | Feicheng Axle Factory | |
Main Transmission Type | 主传动型式 | 双级减速式 Double Reduction | ||
Torque Converter Model | 变矩器型号 | YJ280 | ||
Max.Speed | 最高车速 | km/h | 22 |
© 2024 HIMACH All Rights Reserved Sitemap
We will contact you within 24 hours.